LZZQB6-10GYW1型電流互感器
類型:10KV戶內電流互感器
型號:LZZQB6-10GYW1
品牌:寧同
產地:寧波市江北區
廠家:寧波同禾互感器有限公司
產品詳情
產品概述
本類產品是一款支柱式全封閉環氧樹脂澆注絕緣帶保護級加強型戶內用電流互感器,設計序號為6,防污穢等級Ⅱ級,適用于海拔高度4000m及以下的高原地帶,額定工作頻率50~60Hz,額定電壓10KV及以下線路中電流、電能的測量和繼電保護用。
型號說明
技術參數
額定絕緣水平12/42/75kV
額定電流比(A) | 準確級組合 | 額定輸出(VA)COS=Φ0.8(滯后) | 儀表保安系數 | 準確限制系數 | 額定短時熱電流(kA)(方均根值) | 額定動穩定電流(kA)(峰值) | ||||
0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 10P | ||||||
10/5 | 0.2S/10P15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ≤10 | 15 | 3.5 | 8.75 |
15/5 | 5.25 | 13.125 | ||||||||
20/5 | 8 | 20 | ||||||||
25/5 | 10 | 25 | ||||||||
30/5 | 12 | 30 | ||||||||
40/5 | 16 | 40 | ||||||||
50/5 | 20 | 50 | ||||||||
75/5 | 25 | 62.5 | ||||||||
100/5 | 15 | 20 | 31.5 | 80 | ||||||
150/5 | 31.5 | 80 | ||||||||
200/5 | 31.5 | 80 | ||||||||
300/5 | 31.5 | 80 | ||||||||
400/5 | 20 | 30 | 45 | 80 | ||||||
500/5 | 45 | 80 | ||||||||
600/5 | 30 | 40 | 45 | 80 | ||||||
800/5 | 45 | 80 | ||||||||
1000/5 | 63 | 110 | ||||||||
1200/5 | 63 | 110 | ||||||||
1500/5 | 63 | 110 |
外形及安裝尺寸
上一篇:LZZJ-10型電流互感器
下一篇:JDJ-3,6,10型電壓互感器